
Detalles del producto
Suministro
- Filtro Active AirClean
KWT 6422 iG
- Tienda Oficial de Miele
- Envíos gratis en pedidos superiores a 50€
- Máxima seguridad via encriptación SSL
- Por favor, confirme las especificaciones del modelo consultando con MIELE.
Detalles del producto
Suministro
- Filtro Active AirClean
Tus ventajas
Zonas de temperatura
Varias zonas de temperatura en un mismo aparato
FlexiFrame
Perfecta estabilidad para cada botella
Almacenamiento con pocas vibraciones
Especialmente diseñado para almacenar vinos
Zonas de temperatura
Varias zonas de temperatura en un mismo aparato
Protección UV
Queda bonito y protege los vinos más valiosos
SoftClose
Cierre amortiguado de la puerta
DynaCool
Óptimas condiciones para alimentos y vinos
FlexiFrame
Perfecta estabilidad para cada botella
Sistema Silence
Amortiguación óptima de ruidos
Ficha de producto
Acondicionador de vino | • |
Aparato empotrable | • |
Aparato empotrable integrado | • |
Apertura de la puerta | derecha |
Apertura de la puerta, intercambiable | • |
Apto para Side-by-Side | • |
Color frontal | Cristal Graphite Grey |
Iluminación | Iluminación LED |
Conexión con Miele@home | • |
Accesorios para la conexión | XKS 3130 W |
DynaCool | • |
SoftClose | • |
Ayuda para la apertura de la puerta | Push2open |
Sistema Silence | • |
Número de parrillas de madera | 2 |
Material de las parrillas de madera | Haya |
Número de parrillas FlexiFrame | 2 |
Rejilla de presentación 3D | • |
Almacenamiento sin vibración | • |
Concepto de manejo | TouchControl |
Número de zonas de temperatura | 2 |
Rango mínimo de temperaturas ajustable en ºC | 5 |
Rango mínimo de temperaturas ajustable en ºC | 20 |
Clase eficiencia energética (A-G) | G |
Consumo energético anual en kWh | 151,48 |
Consumo energético en 24 h en kWh | 0,42 |
Función de bloqueo | • |
Alarma acústica de la puerta | • |
Alarma óptica de la puerta | • |
Alarma óptica de temperatura | • |
Ancho mín. del hueco en mm | 560 |
Ancho máx. del hueco en mm | 570 |
Alto mín. del hueco en mm | 874 |
Alto máx. del hueco en mm | 890 |
Fondo del hueco en mm | 550 |
Ancho del aparato en mm | 595 |
Alto del aparato en mm | 909 |
Fondo del aparato en mm | 572 |
Peso neto en kg | 53 |
Clase climática | SN |
Zona de refrigeración en l | 104 |
Bodega en l | 104 |
Capacidad útil total en l | 104 |
Número de botellas burdeos de 0,75 l | 33 botellas |
Clase de emisiones de ruido acústico (A–D) | B |
Nivel acústico en db(A) re1pW | 32 |
Consumo de corriente en miliamperios (mA) | 1000 |
Tensión en V | 220,00-240,00 |
Fusibles en A | 10 |
Número de fases | 1 |
Frecuencia en Hz | 50 |
Longitud de la conducción eléctrica en m | 2 |
Filtro Active AirClean | • |
Productos compatibles y accesorios
- Condiciones de la garantíaPDF
- Instrucciones de manejoPDF
- Ficha del productoPDF
- rvtZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- rfaZIP
- Ficha técnica UEPDF
- Etiqueta energéticaPNG
- Etiqueta energéticaPDF
- Etiqueta energética

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw

ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw
