
Detalles del producto
Suministro
- Huevera
- Cubitera
KFN 4795 DD
- Tienda Oficial de Miele
- Envíos gratis en pedidos superiores a 50€
- Máxima seguridad via encriptación SSL
- Por favor, confirme las especificaciones del modelo consultando con MIELE.
Detalles del producto
Suministro
- Huevera
- Cubitera
Tus ventajas
Click2open
Diseño práctico sin tiradores
FlexiBoard
Más espacio para recipientes altos
DailyFresh
Frutas y verduras más frescas
NoFrost
Ya no es necesario descongelar manualmente
SoftClose
Cierre amortiguado de la puerta
DynaCool
Las mejores condiciones para alimentos y vino
Click2open
Diseño práctico sin tiradores
ComfortClean
Estantes interiores aptos para el lavavajillas
FlexiBoard
Más espacio para recipientes altos
Ficha de producto
Combinación de frigorífico-congelador | • |
Aparato de libre instalación | • |
Apertura de la puerta | derecha |
Apertura de la puerta, intercambiable | • |
Color de la carcasa | Plata |
Puerta de cristal tintado | No |
Color frontal | Edición Blackboard |
Iluminación zona de refrigeración | LED |
Conexión con Miele@home | • |
Sistema Fresh | DailyFresh |
Sistema Fresh | DailyFresh |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
NoFrost | • |
DuplexCool | • |
Espacio interior XL | • |
VarioRoom | • |
SoftClose | • |
Ayuda para la apertura de la puerta | Click2open |
Concepto de manejo | SensorTouch |
Ajuste preciso | Temp. de refrigera/congelación |
Frigorífico desconectable | Sí |
Regulación independiente de la temperatura del frigorífico y el congelador | • |
SuperFrío | • |
SuperFrost | • |
Número de zonas de temperatura | 2 |
Modo Sabbat | • |
Modo Party | • |
Modo Holiday | • |
Número de baldas | 5 |
de estos, divisibles (FlexiBoard) | 1 |
Estante para botellas, de metal cromado | • |
N.º de cajones para alimentos frescos | 1 |
Nº estantes puerta para conservas | 3 |
Estante en la cara interior de la puerta para botellas | 1 |
Estante interior puerta | 4 |
Número de cajones/cestos del congelador | 3 |
Clase de eficiencia energética (A-G) | D |
Consumo energético anual en kWh | 202,60 |
Consumo energético en 24 h en kWh | 0,56 |
Función de bloqueo | • |
Alarma acústica de la puerta | • |
Alarma acústica de temperatura del recinto congelador | • |
Alarma acústica de temperatura | • |
Alarma óptica de la puerta | • |
Alarma óptica de temperatura | • |
Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador | • |
Ancho del aparato en mm | 600 |
Alto del aparato en mm | 2015 |
Fondo del aparato en mm | 682 |
Peso neto en kg | 88,90 |
Clase climática | SN-T |
Zona de refrigeración en l | 270 |
Zona de congelación 4 estrellas en l | 103 |
Capacidad útil total en l | 372 |
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía en h | 20 |
Capacidad de congelación en kg/24 h | 10 |
Clase de emisiones de ruido acústico (A–D) | B |
Nivel acústico en db(A) re1pW | 35 |
Consumo de corriente en miliamperios (mA) | 1400 |
Tensión en V | 220,00-240,00 |
Fusibles en A | 10 |
Número de fases | 1 |
Frecuencia en Hz | 50,00-60,00 |
Longitud de la conducción eléctrica en m | 2 |
Sustitución de lámparas | Servicio Post-venta |
Huevera | • |
Cubitera | • |
Productos compatibles y accesorios
- Instrucciones de manejoPDF
- Condiciones de la garantíaPDF
- Condiciones de la garantíaPDF
- Declaración de conformidad UEPDF
- Instrucciones de montajePDF
- Ficha del productoPDF
- rvtZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- rfaZIP
- Ficha técnica UEPDF
- Etiqueta energéticaPNG
- Etiqueta energéticaPDF
- Etiqueta energética

KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote*) (installation drawings)

Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, bb, brws, bs, grgr (*Fußnote)

KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation (footnote*)

KFN4898AD, KFN4898CD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, installation sketch (footnote*) (installation drawings)

KFN4795CD bb, KS4783DD obsw/matt, KFN4898AD grgr, KFN4799AD obsw/matt 125 Gala Edition, top view (installation drawings)
