
Detalles del producto
Suministro
- Cubitera
- Juego Side-by-Side
FNS 4382 E
- Tienda Oficial de Miele
- Envíos gratis en pedidos superiores a 50€
- Máxima seguridad via encriptación SSL
- Por favor, confirme las especificaciones del modelo consultando con MIELE.
Detalles del producto
Suministro
- Cubitera
- Juego Side-by-Side
Tus ventajas
NoFrost
Ya no es necesario descongelar manualmente
NoFrost
Ya no es necesario descongelar manualmente
Ficha de producto
Congelador | • |
Aparato de libre instalación | • |
Apertura de la puerta | izquierda |
Apertura de la puerta, intercambiable | • |
Apto para Side-by-Side | • |
Color de la carcasa | Plata |
Color frontal | Look acero inox. |
NoFrost | • |
VarioRoom | • |
Concepto de manejo | SensorTouch |
Ajuste preciso | Gefriertemperatur |
SuperFrost | • |
Número de zonas de temperatura | 1 |
Modo Sabbat | • |
Modo Party | • |
Número de cajones/cestos del congelador | 7 |
de estos, XXL box | 1 |
Clase de eficiencia energética (A-G) | E |
Consumo energético anual en kWh | 247,80 |
Consumo energético en 24 h en kWh | 0,68 |
Función de bloqueo | • |
Alarma acústica de la puerta | • |
Alarma acústica de temperatura del recinto congelador | • |
Alarma acústica de temperatura | • |
Alarma óptica de la puerta | • |
Alarma óptica de temperatura | • |
Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador | • |
FrostProof | • |
Ancho del aparato en mm | 600 |
Alto del aparato en mm | 1855 |
Fondo del aparato en mm | 675 |
Peso neto en kg | 67,30 |
Clase climática | SN-T |
Zona de congelación 4 estrellas en l | 278 |
Capacidad útil total en l | 278 |
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía en h | 18 |
Capacidad de congelación en kg/24 h | 18,00 |
Nivel acústico (A-D) | C |
Nivel acústico en dB(A) re1pW | 38 |
Consumo de corriente en miliamperios (mA) | 1300 |
Tensión en V | 220-240 |
Fusibles en A | 10 |
Número de fases | 1 |
Frecuencia en Hz | 50-60 |
Longitud de la conducción eléctrica en m | 2,10 |
Sustitución de lámparas | Servicio al cliente |
Productos compatibles y accesorios
- Instrucciones de manejoPDF
- Condiciones de la garantíaPDF
- Declaración de conformidad UEPDF
- Ficha del productoPDF
- rfaZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- Etiqueta energéticaPDF
- Ficha técnica UEPDF
- Etiqueta energéticaPNG
- Etiqueta energética

FNS4382E, top view (footnote*) (installation drawings)

FN4372E, FN4372D, FN4872D, FN4874C, FNS4382E, FNS4382E C, FNS4782E bb, FNS4882D, installation (footnote*) (drawings)

FNS4382E, installation sketch (footnote*) (installation drawings)

KS4383ED, KS4887DD, FNS4382E, FNS4882D, installation sketch, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)

KS4383ED, KS4887DD, FNS4382E, FNS4882D, top view, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)

Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)