Comparar
Ir a buscar distribuidorPPSSW0010
Comprobación termoeléctrica para lavadoras y lavavajillas.
- Protocolos de medición de la comprobación
Detalles del producto
PPSSW0010
EAN 4002515756737 / Número de material 10486590
EAN 4002515756737 / Número de material 10486590
Lavadoras | |
---|---|
Lavavajillas Freshwater |
PDR 500–08 | No |
---|---|
PDR 507 | No |
PDR 900–08 | No |
PDR 908 | No |
PDR 300 SmartBiz | No |
PDR 510 | No |
PDR 910 | No |
PDR 514 | No |
PDR 914 | No |
PDR 518 | No |
PDR 918 | No |
PDR 522 | No |
PDR 922 | No |
PDR 528 | No |
PDR 928 | No |
PDR 544 | No |
PDR 944 | No |
PWM 500–08 | No |
PWM 500–09 | No |
PWM 506 Mop Star 60 | No |
PWM 507 | No |
PWM 508 Mop Star 80 | No |
PWM 509 | No |
PWM 900–09 | No |
PWM 906 | No |
PWM 907 | No |
PWM 908 | No |
PWM 300 SmartBiz | No |
PWM 511 | No |
PWM 909 | No |
PWM 514 | No |
PWM 520 | No |
PWM 912 | No |
PWM 916 | No |
PWM 920 | No |
PDW 909 | No |
PIB 100 | No |
Obtención de la documentación necesaria | |
---|---|
Desplazamiento para intervención SPV seleccionado | |
Tiempo trabajo para intervención SPV seleccionado | |
Documentación detallada | |
Comprobación termoeléctrica mediante equipos de medición calibrados | |
Intervalo | 1 vez al año |
Descargas