PG 8595Aqua Purificator Para alojar dos bombonas de desmineralización de agua total o parcial.
- Apto para VE/TE P 2800 y VE/TE P 2000
- Posibilidad de registro de ConductivityMeter/FlowMeter
- Dimensiones exteriores: H 835 (820 sin tapa), B 300, T 600 mm
PG8595
Detalles del producto - PG 8595
Familia de productos | |
---|---|
Lavavajillas Freshwater | • |
Lavavajillas de tanque | • |
Aparatos para la limpieza y desinfección, laboratorio | • |
Lavadoras desinfectadoras | • |
Aparatos para la limpieza y desinfección, Medical | • |
Pertenencia de aparatos | |
G 8066 | • |
PG 8067 | • |
PG 8041 | • |
PG 8043 | • |
PG 8045 | • |
PG 8055 | • |
PG 8055 U | • |
PG 8056 | • |
PG 8056 U | • |
PG 8057 TD | • |
PG 8057 TD U | • |
PG 8058 | • |
PG 8058 U | • |
PG 8059 | • |
PG 8059 U | • |
PG 8060 | • |
PG 8061 | • |
PG 8061 U | • |
PG 8096 U | • |
PG 8096 | • |
PG 8099 U | • |
PG 8099 | • |
PG 8581 | • |
PG 8562 | • |
PG 8582 | • |
PG 8582 CD | • |
PG 8504 | • |
PG 8583 | • |
PG 8583 CD | • |
PG 8591 | • |
PG 8592 | • |
PG 8593 | • |
Categoría de producto | |
Tratamiento del agua | • |
Características del producto | |
Material | Acero inoxidable |
Color | Acero inoxidable |
Medidas y peso | |
Medidas exteriores, alto neto en mm | 835 |
Medidas exteriores, ancho neto en mm | 300 |
Medidas exteriores, fondo neto en mm | 600 |
Medidas exteriores, alto bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 900 |
Medidas exteriores, ancho bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 400 |
Medidas exteriores, fondo bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 740 |
Peso neto en kg | 26,500 |
Peso bruto en kg![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 30,000 |
*PVR - todos los precios IVA incl.
**Todos los precios IVA incl., más gastos de envío
Reservados errores y cambios por motivos técnicos.