APH 510 PRT110Impresora de protocolos para la impresión de los protocolos de procesos.
- Impresora de matriz de puntos con cinta de color
- Compatible con todas las lavadoras desinfectadoras Miele
Advertencia
Excepto PG 852x, PG 853x y PG 89xx.
Las lavadoras desinfectadoras Miele PG 858x y PG 859x necesitan además el módulo de comunicación en serie XKM RS232 10 Med. - Compatible con todas las lavadoras desinfect. para cuñas Miele
APH510 PRT110
Detalles del producto - APH 510 PRT110
Familia de productos | |
---|---|
Aparatos para la limpieza y desinfección, laboratorio | • |
Lavadoras desinfectadoras | • |
Aparatos para la limpieza y desinfección, Medical | • |
Lavadora desinfectadora de cuñas | • |
Pertenencia de aparatos | |
G 7831 | • |
PG 8581 | • |
PG 8562 | • |
PG 8582 | • |
PG 8582 CD | • |
PG 8583 | • |
PG 8583 CD | • |
PG 8591 | • |
PWD 8531 | • |
PG 8592 | • |
PWD 8532 | • |
PG 8593 | • |
PWD 8541 | • |
PWD 8545 | • |
PWD 8549 | • |
PWD 8546 | • |
PLW 6011 | • |
PLW 6111 | • |
Categoría de producto | |
Documentación de procesos/de datos de funcionamiento/comunicación | • |
Características del producto | |
Color | Negro |
Ámbito de aplicación | |
Tratamiento de pipetas/viales | • |
Tratamiento de vidrio de laboratorio | • |
Tratamiento de portaobjetos | • |
Tratamiento de butirómetros | • |
Tratamiento de frascos de farmacia/de infusión | • |
Tratamiento de instrumental de anestesia | • |
Tratamiento de instrumental de cirugía mínimamente invasiva | • |
Tratamiento de instrumental de oftalmología | • |
Tratamiento de instrumental robótico | • |
Tratamiento de instrumental de ginecología | • |
Tratamiento de instrumental de ORL | • |
Tratamiento de instrumental dental | • |
Tratamiento de calzado para quirófano | • |
Tratamiento de palanganas | • |
Tratamiento de bateas arriñonadas | • |
Tratamiento de biberones | • |
Tratamiento de instrumental quirúrgico | • |
Tratamiento de instrumental con cuerpo hueco | • |
Tratamiento de instrumental quirúrgico ortopédico | • |
Tratamiento de clavos intramedulares/taladros intramedulares | • |
Tratamiento de bandejas/tablas | • |
Tratamiento de bandejas de malla | • |
Tratamiento de probetas graduadas | • |
Tratamiento de recipientes, p. ej. recipientes de cal sodada | • |
Preparación de cuñas y orinales | • |
Tratamiento de diversos utensilios | • |
Conexión eléctrica estándar | |
Número de fases | 1 |
Cable neutro | N |
Tensión en V | 200-240 |
Frecuencia en Hz | 50-60 |
Medidas y peso | |
Medidas exteriores, alto neto en mm | 157 |
Medidas exteriores, ancho neto en mm | 160 |
Medidas exteriores, fondo neto en mm | 239 |
Medidas exteriores, alto bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 210 |
Medidas exteriores, ancho bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 265 |
Medidas exteriores, fondo bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 285 |
Peso neto en kg | 3,350 |
Peso bruto en kg![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 3,820 |
Normas, homologaciones y distintivos | |
CE | • |
*PVR - todos los precios IVA incl.
**Todos los precios IVA incl., más gastos de envío
Reservados errores y cambios por motivos técnicos.