APH 408Cable de red Crossover para una conexión directa a un ordenador, longitud 3 m (tipo 8).
- Categoría de cable Cat.6
- Color: plateado transparente
- Se usa para la conexión de aparatos Miele
- Se usa para la conexión de red de autoclaves Melag
APH408
Detalles del producto - APH 408
Familia de productos | |
---|---|
Aparatos para la limpieza y desinfección, laboratorio | • |
Aparatos grandes para la limpieza y desinfección, laboratorio | • |
Lavadoras desinfectadoras | • |
Aparatos para la limpieza y desinfección, Medical | • |
Aparatos grandes para la limpieza y desinfección, Medical | • |
Autoclaves pequeños | • |
Autoclaves grandes | • |
Pertenencia de aparatos | |
G 7823 | • |
G 7824 | • |
G 7825 | • |
G 7826 | • |
PG 8527 | • |
PG 8528 | • |
G 7831 | • |
PG 8535 | • |
PG 8536 | • |
PG 8581 | • |
PG 8582 | • |
PG 8582 CD | • |
PG 8583 | • |
PG 8583 CD | • |
PG 8591 | • |
PG 8592 | • |
PG 8593 | • |
PS 1201 B | • |
PS 1201 B Excellence | • |
PS 1202 B | • |
PS 5662 V | • |
PS 5666 V | • |
PS 5669 V | • |
PS 5962 h | • |
PS 5969 h | • |
PS 5966 h | • |
PS 5968 h | • |
Categoría de producto | |
Documentación de procesos/de datos de funcionamiento/comunicación | • |
Características del producto | |
Color | Gris |
Ámbito de aplicación | |
Tratamiento de pipetas/viales | • |
Tratamiento de vidrio de laboratorio | • |
Tratamiento de portaobjetos | • |
Tratamiento de butirómetros | • |
Tratamiento de frascos de farmacia/de infusión | • |
Tratamiento de instrumental de anestesia | • |
Tratamiento de instrumental de cirugía mínimamente invasiva | • |
Tratamiento de instrumental de oftalmología | • |
Tratamiento de instrumental robótico | • |
Tratamiento de instrumental de ginecología | • |
Tratamiento de instrumental de ORL | • |
Tratamiento de instrumental dental | • |
Tratamiento de calzado para quirófano | • |
Tratamiento de palanganas | • |
Tratamiento de bateas arriñonadas | • |
Tratamiento de biberones | • |
Tratamiento de instrumental quirúrgico | • |
Tratamiento de instrumental con cuerpo hueco | • |
Tratamiento de instrumental quirúrgico ortopédico | • |
Tratamiento de clavos intramedulares/taladros intramedulares | • |
Tratamiento de bandejas/tablas | • |
Tratamiento de bandejas de malla | • |
Tratamiento de probetas graduadas | • |
Tratamiento de recipientes, p. ej. recipientes de cal sodada | • |
Tratamiento de diversos utensilios | • |
Medidas y peso | |
Medidas exteriores, alto bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 35 |
Medidas exteriores, ancho bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 150 |
Medidas exteriores, fondo bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 170 |
Peso neto en kg | 0,100 |
Peso bruto en kg![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 0,104 |
*PVR - todos los precios IVA incl.
**Todos los precios IVA incl., más gastos de envío
Reservados errores y cambios por motivos técnicos.