APH590
Detalles del producto - APH 590
Familia de productos | |
---|---|
Aparatos para la limpieza y desinfección, laboratorio | • |
Aparatos grandes para la limpieza y desinfección, laboratorio | • |
Lavadoras desinfectadoras | • |
Aparatos para la limpieza y desinfección, Medical | • |
Aparatos grandes para la limpieza y desinfección, Medical | • |
Autoclaves pequeños | • |
Pertenencia de aparatos | |
G 7823 | • |
G 7824 | • |
G 7825 | • |
G 7826 | • |
G 7831 | • |
PG 8535 | • |
PG 8536 | • |
PG 8581 | • |
PG 8582 | • |
PG 8582 CD | • |
PG 8583 | • |
PG 8583 CD | • |
PG 8591 | • |
PG 8592 | • |
PG 8593 | • |
PS 1201 B | • |
PS 1201 B Excellence | • |
PS 1202 B | • |
Categoría de producto | |
Documentación de procesos/de datos de funcionamiento/comunicación | • |
Características del producto | |
Color | Negro |
Ámbito de aplicación | |
Tratamiento de pipetas/viales | • |
Tratamiento de vidrio de laboratorio | • |
Tratamiento de portaobjetos | • |
Tratamiento de butirómetros | • |
Tratamiento de frascos de farmacia/de infusión | • |
Tratamiento de instrumental de anestesia | • |
Tratamiento de instrumental de cirugía mínimamente invasiva | • |
Tratamiento de instrumental de oftalmología | • |
Tratamiento de instrumental robótico | • |
Tratamiento de instrumental de ginecología | • |
Tratamiento de instrumental de ORL | • |
Tratamiento de instrumental dental | • |
Tratamiento de calzado para quirófano | • |
Tratamiento de palanganas | • |
Tratamiento de bateas arriñonadas | • |
Tratamiento de biberones | • |
Tratamiento de instrumental quirúrgico | • |
Tratamiento de instrumental con cuerpo hueco | • |
Tratamiento de instrumental quirúrgico ortopédico | • |
Tratamiento de clavos intramedulares/taladros intramedulares | • |
Tratamiento de bandejas/tablas | • |
Tratamiento de bandejas de malla | • |
Tratamiento de probetas graduadas | • |
Tratamiento de recipientes, p. ej. recipientes de cal sodada | • |
Tratamiento de diversos utensilios | • |
Medidas y peso | |
Medidas exteriores, alto neto en mm | 39 |
Medidas exteriores, ancho neto en mm | 25 |
Medidas exteriores, fondo neto en mm | 55 |
Medidas exteriores, alto bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 55 |
Medidas exteriores, ancho bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 90 |
Medidas exteriores, fondo bruto en mm![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 95 |
Peso neto en kg | 0,044 |
Peso bruto en kg![]() AdvertenciaEmbalaje incluido | 0,094 |
*PVR - todos los precios IVA incl.
**Todos los precios IVA incl., más gastos de envío
Reservados errores y cambios por motivos técnicos.