
Detalles del producto
Suministro
- Listones portabandejas extraíbles (par) (1)
- Recipientes de cocción de acero inoxidable perforados (2)
- Recipientes de cocción de acero inoxidable sin perforar, 40 mm de altura (1)
- Parrilla (1)
- Bandeja de cristal (1)
- Pastillas descalcificadoras (2)
DGM 7440
- Tienda Oficial de Miele
- Envíos gratis en pedidos superiores a 50€
- Máxima seguridad via encriptación SSL
- Por favor, confirme las especificaciones del modelo consultando con MIELE.
Detalles del producto
Suministro
- Listones portabandejas extraíbles (par) (1)
- Recipientes de cocción de acero inoxidable perforados (2)
- Recipientes de cocción de acero inoxidable sin perforar, 40 mm de altura (1)
- Parrilla (1)
- Bandeja de cristal (1)
- Pastillas descalcificadoras (2)
Tus ventajas
DualSteam
Talento sin igual para resultados homogéneos
Tres en uno
Todo en un único electrodoméstico
Cocción al vapor con microondas
Tiempos de cocción más cortos
Interior en acero inoxidable y acabado tipo lino
Equipamiento profesional
Programas automáticos
El mejor resultado sin esfuerzo
Quick & Gentle
Regular las potencias gradualmente
DualSteam
Talento sin igual para resultados homogéneos
Tres en uno
Todo en un único electrodoméstico
Programas automáticos
El mejor resultado sin esfuerzo
Quick & Gentle
Regular las potencias gradualmente
Función Mantener caliente
Platos precocinados calientes automáticamente
Gran variedad de aplicaciones
Multitud de posibilidades
Cocción independiente de la cantidad
Distintas cantidades, mismo tiempo de cocción
Preparación automática de menús
Para un plato completo
Cocción al vapor con microondas
Tiempos de cocción más cortos
Tecla Palomitas
Palomitas recién hechas con solo una pulsación
Reducción de vapor
Salida de vapor
Interior en acero inoxidable y acabado tipo lino
Equipamiento profesional
Generación externa del vapor
Ventaja: vapor desde el exterior
Depósito de agua ligero
Fácil manipulación
Verdura
Pescado/mariscos
Carne
Guarniciones
Postres
Cocer huevos
Calentar
Preparar yogur
Desinfección de biberones
Sopas
Blanquear
Descongelar
Dejar subir la masa
Tecla Palomitas
Mantenimiento del calor
Exprimir
Derretir chocolate
Cocción Sous-vide
Cocción al vapor con microondas
Ficha de producto
Horno a vapor con microondas | • |
PureLine | • |
Color del aparato | Acero inoxidable/CleanSteel |
Quick & Gentle | • |
Generación externa del vapor | • |
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores | • |
Programas automáticos con ajustes personalizados | • |
Mantenimiento del calor | • |
Descongelar | • |
Programas automáticos | • |
Programas automáticos específicos de países | • |
Cocción al vapor | • |
Cocción al vapor con microondas | • |
Sous-vide | • |
Calentar | • |
Microondas | • |
Cocción al vapor ECO | • |
Funciones especiales | • |
Conexión con Miele@home | • |
Display | DirectSensor |
SoftOpen | • |
MultiLingua | • |
Función Palomitas | • |
Cocción independiente de la cantidad | • |
Cocción al vapor hasta en tres niveles a la vez | • |
Preparación automática de menús completos con vapor | • |
Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción | • |
Funciones de tiempo | • |
Indicación de la hora | • |
Indicación de la fecha | • |
Minutero avisador | • |
Programación de inicio de cocción | • |
Programación de fin de cocción | • |
Programación de tiempos de cocción | • |
Indicación de la temperatura real | • |
Indicación de la temperatura teórica | • |
Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica | • |
Propuesta de temperatura | • |
Microondas rápido | • |
Programas propios | • |
Ajustes personalizados | • |
Consumo de potencia en estado desconectado en W | 0,50 |
Consumo de potencia en modo standby en W | 1 |
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W | 2 |
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min | 20 |
Duración hasta conex. auto. preparado en red en min | 20 |
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min | 20 |
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel | • |
Interior en acero inoxidable y acabado estructurado | • |
Generador externo de vapor | • |
Resistencia calefactora en la base para la reducción de condensados | • |
Programa Mantenimiento | • |
Programa Remojo | • |
Sistema de sujeción rápida para listones portabandejas | • |
Listones portabandejas extraíbles | • |
Descalcificación | • |
Puerta CleanGlass | • |
DualSteam | • |
Depósito de agua extraíble con mecanismo Push2Release | • |
Depósito de agua fresca, volumen en l | 1,50 |
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío | • |
Desconexión automática de seguridad | • |
Bloqueo de puesta en funcionamiento | • |
Sistema de enfriamiento de vahos | • |
Bloqueo del teclado | • |
Interior tamaño L | • |
Volumen interior en l | 40 |
Número de niveles de bandeja | 4 |
Apertura de la puerta | abajo |
Iluminación interior | 2 Spots LED |
Temperaturas en funcionamiento como horno a vapor mín. en ºC | 40 |
Temperaturas en funcionamiento como horno a vapor máx. en ºC | 100 |
Temperaturas en funcionamiento como horno a vapor en °C | 40–100 |
Control electrónico de la potencia de microondas | • |
Niveles de potencia de microondas en W | 80/150/300/450/600/850/1000 |
Ancho del hueco mín. en mm | 560 |
Ancho del hueco máx. en mm | 568 |
Alto del hueco mín. en mm | 450 |
Alto del hueco máx. en mm | 452 |
Fondo del hueco en mm | 550 |
Medidas del aparato (An x Al x Fo) en mm | 595 x 455 x 569 |
Medidas del aparato (An x Al x Fo) en mm | 595<NBSP/>x<NBSP/>455<NBSP/>x<NBSP/>569 |
Ancho del aparato en mm | 595 |
Alto del aparato en mm | 455 |
Fondo del aparato en mm | 569 |
Peso neto en kg | 30,60 |
Potencia nominal total en kW | 3,30 |
Tensión en V | 230 |
Frecuencia en Hz | 50 |
Fusibles en A | 16 |
Número de fases | 1 |
Cable de conexión con clavija de enchufe | • |
Longitud de la conducción eléctrica en m | 2 |
Sustitución de lámparas | Servicio Post-venta |
Listones portabandejas extraíbles (par) | 1 |
Recipientes de cocción de acero inoxidable perforados | 2 |
Recipientes de cocción de acero inoxidable sin perforar, 40 mm de altura | 1 |
Parrilla | 1 |
Bandeja de cristal | 1 |
Pastillas descalcificadoras | 2 |
Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua | magyar português dansk nederlands türkçe english hrvatski español pусский ελληνιкά italiano română norsk svenska français deutsch 日本語 slovenščina slovenčina suomi 繁體中文 polski čeština srpski 中文 bahasa malaysia العربية yкраїнська 한국어 |
Productos compatibles y accesorios
- Declaración de conformidad UEPDF
- Condiciones de la garantíaPDF
- Ficha del productoPDF
- Instrucciones de manejoPDF
- fbxZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- ifcZIP
- rvtZIP

Screw joint DG DGM, installation drawing

DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing

DG DGM, installation drawing

DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, installation drawings

ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings

ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings

ESW7x20, DGM7x4x installation drawings

ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings

ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings

built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing

installation DGM, installation drawing
