
Detalles del producto
Suministro
- Recipiente de cristal para la leche
- Cartucho para la descalcificación
- Pastillas para limpieza
CM 7750 CoffeeSelect
- Tienda Oficial de Miele
- Envíos gratis en pedidos superiores a 50€
- Máxima seguridad via encriptación SSL
- Por favor, confirme las especificaciones del modelo consultando con MIELE.
Detalles del producto
Suministro
- Recipiente de cristal para la leche
- Cartucho para la descalcificación
- Pastillas para limpieza
Tus ventajas
CupSensor
Ajuste regulable en altura de la salida central
Disfrutar de un café
En perfecta sintonía con un buen café
CoffeeSelect
Exclusivo: elige el tipo de café
Manejo fácil
Con tan solo una pulsación
Fácil limpieza
Para mayor comodidad al realizar la limpieza
Bloqueo de puesta en marcha
Con la pulsación de una tecla
Aclarado automático del conducto de leche
Un plus en higiene
Unidad central fácilmente extraíble
Café de una calidad constante
ComfortClean
Fácil limpieza en el lavavajillas
Función de aclarado automático y de limpieza
Un dúo perfecto para una máxima higiene y confort
Fácil limpieza
Para mayor comodidad al realizar la limpieza
Coffee & Tea
20 bebidas diferentes. Con un único aparato.
Cappuccinatore
Una espuma de leche perfecta para el café
Función Café doble
Más aroma, menos sustancias amargas
Perfiles de usuarios
Guardar los ajustes de sus bebidas favoritas
Disfrutar de un café
En perfecta sintonía con un buen café
CoffeeSelect
Exclusivo: elige el tipo de café
AromaticSystemFresh
Innovador sistema de aromatización y molido
OneTouch for Two
Para compartir estos deliciosos placeres
CupSensor
Ajuste regulable en altura de la salida central
Modo experto
Ajuste rápido de las preferencias de sabor
Cajón para café molido
Segunda variedad de café
Timer
Para un uso cuándo y cómo usted lo desee
Nivel acústico bajo
Agradablemente silencioso
Función de jarra de café y té
Preparar seguidamente varias tazas
Manejo fácil
Con tan solo una pulsación
BrilliantLight
Preparación perfectamente controlada
Miele@home
Interconectividad para mayor confort
Ristretto
Espresso
Café
Cappuccino
Latte Macchiato
Caffè latte
Café largo
Espresso Macchiato
Cappuccino Italiano
Café au lait
Flat white
Caffè Americano
Té verde
Té negro
Té de hierbas
Té de frutos
Long black
Leche caliente y espuma de leche
Té blanco
Té blanco
Té japonés
Té japonés
Ficha de producto
Máquina de café de libre instalación | • |
Color | Obsidian Black |
AromaticSystemFresh | • |
CoffeeSelect | • |
Preparación OneTouch | • |
Preparación OneTouch for Two | • |
Café doble | • |
Perfiles de usuarios programables | 10 |
Molinillo cónico que mantiene el aroma | • |
Grado de molido programable | • |
Es posible introducir otro tipo de café en polvo | • |
Cantidad de café molido programable | • |
Cantidad de agua programable | • |
Temperatura del agua programable | • |
Cantidad de leche programable | • |
Cantidad de espuma de leche programable | • |
Aromatización programable | • |
TeaTimer | • |
Conexión Miele@home | • |
Display | CM Touch |
CupSensor | • |
BrilliantLight | • |
Modo Experto | • |
Superficie calientatazas | • |
MultiLingua | • |
Número de tipos de café | 3 |
Número de depósitos para granos de café | 3 |
Capacidad del depósito de granos de café A en g | 150 |
Capacidad del depósito de granos de café B en g | 210 |
Capacidad del depósito de granos de café C en g | 180 |
Capacidad del depósito para granos de café en g | 540 |
Capacidad del depósito del agua en l | 2,20 |
Capacidad del recipiente para la leche en l | 0,70 |
Capacidad del recipiente para posos en unidades | 16 |
Capacidad de la bandeja colectora en l | 0,80 |
Fácil acceso a los depósitos | • |
Indicación de la hora | • |
Indicación de la fecha | • |
Hora de conexión programable | • |
Hora de desconexión programable | • |
Tiempo en Standby programable | • |
Memoria del reloj en h | 150 |
Cantidades de bebidas seleccionables en ml | 25-250 |
Ristretto simple | • |
Ristretto doble | • |
Espresso simple | • |
Espresso doble | • |
Café simple | • |
Café doble | • |
Café largo simple | • |
Café largo doble | • |
Cappuccino simple | • |
Cappuccino doble | • |
Latte Macchiato simple | • |
Latte Macchiato doble | • |
Leche caliente simple | • |
Leche caliente doble | • |
Espuma de leche simple | • |
Espuma de leche doble | • |
Espresso Macchiato simple | • |
Espresso Macchiato doble | • |
Cappuccino italiano simple | • |
Cappuccino italiano doble | • |
Flat white simple | • |
Flat white doble | • |
Café au lait simple | • |
Café au lait doble | • |
Caffè Latte simple | • |
Caffè Latte doble | • |
Caffè Americano simple | • |
Long black simple | • |
Agua caliente simple | • |
Agua caliente simple | • |
Té negro simple | • |
Té de hierbas simple | • |
Té de frutas simple | • |
Té verde simple | • |
Jarra de café | • |
Jarra de té | • |
Modo Eco para ahorrar energía ajustable | • |
Consumo de potencia en modo standby en W | 0,40 |
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W | 0,90 |
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min | 20 |
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min | 20 |
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min | 20 |
AutoDescale (descalcificación automática) | • |
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito | • |
Cómodos programas de limpieza | • |
Función de aclarado automático | • |
ComfortClean | • |
Conducto para la leche extraíble | • |
Unidad central extraíble | • |
Bloqueo de puesta en funcionamiento | • |
Altura de la salida de la bebida ajustable en cm | 8.0–16.0 |
Ancho del aparato en mm | 311 |
Alto del aparato en mm | 420 |
Fondo del aparato en mm | 445 |
Potencia nominal total en kW | 1,45 |
Tensión en V | 220-240 |
Fusibles en A | 10 |
Número de fases | 1 |
Longitud de la conducción eléctrica en m | 1,20 |
Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua | magyar português dansk nederlands türkçe english hrvatski español ελληνιкά pусский italiano română svenska norsk français english (GB) 日本語 deutsch eesti slovenščina english (AU) slovenčina suomi 繁體中文 čeština polski english (US) srpski lietuviu français (CA) 中文 bahasa malaysia العربية français (FR) english (CA) yкраїнська 한국어 latviesu |
Productos compatibles y accesorios
- Instrucciones de manejoPDF
- Declaración de conformidad UEPDF
- Declaración de conformidad UEPDF
- Condiciones de la garantíaPDF
- Ficha del productoPDF
- rvtZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
